インデックスファンドは、日本のTOPIX(東証株価指数)や日経平均株価、米国のS&P500などの指数をベンチマーク(基準)として、その指数(インデックス)に連動するように運用する投資信託です。この記事では、指数の算出方法とインデックスファンドの注意点について見ていきます。
- 株価指数には、株価平均型と時価総額加重平均型の2種類がある
- 時価総額加重平均型は、時価総額が大きい銘柄の株価による影響を受けやすい
- インデックスファンドは特定の銘柄の比率を下げられないことに注意が必要
日々の指数を算出する2つの方法
日々の株価指数を算出する方法は、大きく2つあります。
1つが「株価平均型」、もう1つが「時価総額加重平均型」です。
株価平均型の代表的指数には、日経平均株価やNY(ニューヨーク)ダウがあります。時価総額加重平均型では、TOPIX(東証株価指数)やS&P500が代表的な指数です。
また、よく投資信託のベンチマークに採用される、先進国が対象の株価指数「MSCIコクサイ・インデックス」や、全世界が対象の「MSCI ACWI(オール・カントリー・ワールド・インデックス)」も時価総額加重平均型になります。
株価平均型の指数算出方法は、指数採用銘柄の株価を合計して採用銘柄数で除して求めます。
株価平均型は、株価が高い銘柄の値動きに左右されやすい指数です。
一方の時価総額加重平均型は、指数採用銘柄の銘柄ごとの時価総額(株価×株数)を合計し、採用銘柄の株数の合計で除して求めます。
時価総額加重平均型は、株数の多い銘柄の値動きに影響されやすい指数です。
株価平均型 | 時価総額加重平均型 | |
---|---|---|
算出方法 | 株価を合計して銘柄数で割る | 時価総額を合計して銘柄数で割る |
特徴 | 株価が高い銘柄の影響を受けやすい | 株数が多い銘柄の影響を受けやすい |
指数の例 | ・日経平均株価 ・NYダウ |
・TOPIX ・S&P500 ・MSCIコクサイ |
以下では、インデックス・ファンドでベンチマークに採用されることが多い時価総額加重平均型の指数の動きをシミュレーションしてみます。
時価総額加重平均型の指数の動きをシミュレーションしてみる
ここでは、10銘柄による時価総額加重平均型の指数(平均株価)を、2つのパターンで算出します。
パターン1:10銘柄とも株数が同じ
パターン2:銘柄により株数が異なる
パターン1:10銘柄とも株数が同じ場合の時価総額加重平均型指数
図表2は、A~Jの10銘柄の株価が同額の場合です。
表の右端にある「比率」は、指数への影響度でもあります。大きいほど影響度が高く、小さいほど影響度が低くなります。
銘柄 | 株価 | 株数 | 時価総額 | 比率 |
---|---|---|---|---|
A | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
B | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
C | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
D | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
E | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
F | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
G | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
H | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
I | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
J | 1,000 | 33,200 | 33,200,000 | 10.00% |
合計 | 332,000 | 332,000,000 | 100% | |
指数 | 1,000 | (332,000,000÷332,000) |
図表3はAとBの2銘柄が10%下落し、C~Jまでの8銘柄が10%上昇したケースです。
銘柄 | 株価 | 株数 | 時価総額 | 比率 |
---|---|---|---|---|
A | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 8.49% |
B | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 8.49% |
C | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
D | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
E | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
F | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
G | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
H | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
I | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
J | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 10.38% |
合計 | 332,000 | 351,920,000 | 100% | |
指数 | 1,060 | (351,920,000÷332,000) |
図表4がAとBの2銘柄が10%上昇し、C~Jまでの8銘柄が下落したケースです。
銘柄 | 株価 | 株数 | 時価総額 | 比率 |
---|---|---|---|---|
A | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 11.70% |
B | 1,100 | 33,200 | 36,520,000 | 11.70% |
C | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
D | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
E | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
F | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
G | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
H | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
I | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
J | 900 | 33,200 | 29,880,000 | 9.57% |
合計 | 332,000 | 312,080,000 | 100% | |
指数 | 940 | (312,080,000÷332,000) |
10銘柄とも同一株数のケースでは、値上がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回れば、指数は上昇します。
図表3はA、B銘柄が下落(1,000円→900円)、C~J銘柄が上昇(1,000円→1,100円)し、指数も1,000から1,060に上昇しています。
逆に図表4のようにA、B銘柄が上昇(1,000円→1,100円)しても、C~J銘柄が下落(1,000円→900円)すると、指数も1,000から940へ下落します。
パターン2:銘柄により株数が異なる場合の時価総額加重平均型指数
パターン2では、株数を銘柄ごとに図表5のように5つ(100,000株、50,000株、10,000株、5,000株、1,000株)に分けています。
図表5では、A~Jの10銘柄とも株価は同額の1,000円です。A、Bが最も時価総額が大きい銘柄となります。
銘柄 | 株価 | 株数 | 時価総額 | 比率 |
---|---|---|---|---|
A | 1,000 | 100,000 | 100,000,000 | 30.12% |
B | 1,000 | 100,000 | 100,000,000 | 30.12% |
C | 1,000 | 50,000 | 50,000,000 | 15.06% |
D | 1,000 | 50,000 | 50,000,000 | 15.06% |
E | 1,000 | 10,000 | 10,000,000 | 3.01% |
F | 1,000 | 10,000 | 10,000,000 | 3.01% |
G | 1,000 | 5,000 | 5,000,000 | 1.51% |
H | 1,000 | 5,000 | 5,000,000 | 1.51% |
I | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | 0.30% |
J | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | 0.30% |
合計 | 332,000 | 332,000,000 | 100% | |
指数 | 1,000 | (332,000,000÷332,000) |
図表6は、図表3と同様、AとBの2銘柄が10%下落し、C~Jまでの8銘柄が10%上昇したケースです。
図表3とは異なり、時価総額が大きい(株数の多い)2銘柄(A、B)が下落した場合には、他の8銘柄(C~J)が上昇しても、指数の下落(1,000→980)をカバーできないことがわかります。
銘柄 | 株価 | 株数 | 時価総額 | 比率 |
---|---|---|---|---|
A | 900 | 100,000 | 90,000,000 | 27.68% |
B | 900 | 100,000 | 90,000,000 | 27.68% |
C | 1,100 | 50,000 | 55,000,000 | 16.91% |
D | 1,100 | 50,000 | 55,000,000 | 16.91% |
E | 1,100 | 10,000 | 11,000,000 | 3.38% |
F | 1,100 | 10,000 | 11,000,000 | 3.38% |
G | 1,100 | 5,000 | 5,500,000 | 1.69% |
H | 1,100 | 5,000 | 5,500,000 | 1.69% |
I | 1,100 | 1,000 | 1,100,000 | 0.34% |
J | 1,100 | 1,000 | 1,100,000 | 0.34% |
合計 | 332,000 | 325,200,000 | 100% | |
指数 | 980 | (325,200,000÷332,000) |
図表7は図表6と逆で、A、Bの2銘柄が上昇し、他の8銘柄(C~J)が下落したケースですが、下落した銘柄数が多いにも関わらず、時価総額の大きいA、Bの2銘柄が指数を押し上げています(1,000→1,020)。
銘柄 | 株価 | 株数 | 時価総額 | 比率 |
---|---|---|---|---|
A | 1,100 | 100,000 | 110,000,000 | 32.47% |
B | 1,100 | 100,000 | 110,000,000 | 32.47% |
C | 900 | 50,000 | 45,000,000 | 13.28% |
D | 900 | 50,000 | 45,000,000 | 13.28% |
E | 900 | 10,000 | 9,000,000 | 2.66% |
F | 900 | 10,000 | 9,000,000 | 2.66% |
G | 900 | 5,000 | 4,500,000 | 1.33% |
H | 900 | 5,000 | 4,500,000 | 1.33% |
I | 900 | 1,000 | 900,000 | 0.27% |
J | 900 | 1,000 | 900,000 | 0.27% |
合計 | 332,000 | 338,800,000 | 100% | |
指数 | 1,020 | (338,800,000÷332,000) |
時価総額加重平均型では、時価総額の大きい銘柄の値動きが指数に大きく影響することがわかります。
まとめ
実際の株式市場も、銘柄ごとに大きく時価総額が異なります。近年は、マイクロソフトやアップル、エヌビディアなど米国大手IT企業7社の時価総額が大きく、上記の図表5~7のようなケースになっています。
アクティブファンドですと、ファンドマネージャーの投資判断で時価総額の大きい銘柄の比率を引き下げることができますが、インデックスファンドは指数に連動するため、時価総額の大きい銘柄の比率を落とすことができません。アクティブファンド以上に時価総額の大きな銘柄の影響を受けやすい投資環境もあることも覚えていきましょう。